Aide pour taille
Choisir la taille de votre ceinture
Pour choisir la taille de votre ceinture, il suffit de connaitre votre tour de taille ce qui correspond à votre tour de ceinture
Le tour de taille à commander correspond à la longueur de la ceinture, de la boucle au trou du milieu.
Équivalence tour de taille ceinture US / Europe |
|||
| Tour de taille en pouces | Tour de taille en cm | Taille mixte : S/M, L/XL | Tour US : S, M, L |
| 28" | 70 | S/M |
S |
| 30" | 76 | ||
| 32" | 80 | M | |
| 34" | 86 | L/XL | |
| 36" | 92 | L |
|
| 38" | 96 | ||
Choisir la taille de son sweat
Equivalence taille sweat US - Europe |
||
| Taille US | Tour de poitrine en cm | Tour de pointrine en pouce |
| XS (extra small) | 76-79 | 30-32 |
| S (Small) | 80-88 | 34-36 |
| M (Medium) | 89-97 | 38-40 |
| L (large) | 98-106 | 42-44 |
| XL (extra large) | 107-115 | 46-48 |
| XXL (double extra large) | 116-124 | 48-52 |
Choisir la taille de votre boxer
Équivalence tailles caleçon, boxer et underwear |
|||
| Taille US | Taille France | Tour de taille en cm | Tour de taille en pouce |
| S (Small) | 38-40 | 70-76 | 28-30 |
| M (Medium) | 42-44 | 79-84 | 31-33 |
| L (large) | 44-46 | 86-92 |
34-36 |
| XL (extra large) | 48-50 | 96-101 |
38-40 |
| XXL (double extra large) | 52-54 | 106-112 | 42-44 |
Choisir la taille de son short
Equivalence taille short US / Europe |
|||
| Taille US | Taille France | Tour de taille en cm | Tour de taille en pouce |
| S (Small) | 38-40 | 70-76 | 28-30 |
| M (Medium) | 42-44 | 79-84 | 31-33 |
| L (large) | 44-46 | 86-92 |
34-36 |
| XL (extra large) | 48-50 | 96-101 |
38-40 |
| XXL (double extra large) | 52-54 | 106-112 | 42-44 |
Choisir la pointure de votre chaussure
Vous trouverez ci dessous une grille standard des différentes pointures Europe-US-UK, homme, femme et junior
Equivalence pointures Europe US UK |
||||||||||||||||||
| Taille europe | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Taille US homme | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| Taille US femme | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||
| Taille UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Cependant suivant les marques, certaines pointures peuvent changer ....
C'est pourquoi vous trouverez ci-dessous 3 grilles de pointure homme, femme et junior suivant nos marques de chaussures vendu en magasin avec la taille indiquée sur la boite
Taille / Pointure chaussure homme |
||||||||||||||||||||||||
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | |
| Adio | US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||||||
| Circa | US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Emerica | US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Etnies | US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Es | US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| DVS | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||||||
| Lakai | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||||||
| Fallen | US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||||||
| Habitat | US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||||||
| Ipath | US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||||||
| Osiris | US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||
| Vans | US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Vox | US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |||||
Taille / Pointure chaussure femme |
|||||||||||||||||
| Europe | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | |
| Adio | US | ||||||||||||||||
| Circa | US | 5 |
6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
9. | 9.5 | 10 | |||||||
| Emerica | US | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | |||
| Etnies | US | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | |||
| Es | US | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | |||
Taille / Pointure chaussure enfant |
|||||||||||||||
| Europe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | |
| Adio | US | ||||||||||||||
| Circa | US | 11k | 12k | 13k | 1k |
2k | 3k | 4k | 5k | 6k. | |||||
| Emerica | US | 10k | 11k | 12k |
13k | 1k | 1.5k | 2k | 3k | 3.5k | 4k | ||||
| Etnies | US | 10k | 11k | 12k | 13k | 1k | 1.5k | 2k |
3k |
3.5k | 4k | ||||
| Es | US | 10k | 11k | 12k | 13k | 1k | 1.5k | 2k |
3k |
3.5k | 4k | ||||
| Vox | US | 13k | 1k | 2k | 3k | 4k | |||||||||
Plus d'articles...
Page 1 sur 4
<< Début < Précédent 1 2 3 4 Suivant > Fin >>

Chaussure
Livraison gratuite pour toute commande supérieur à 70.00€ d'achat 





























































































































































